実質実効為替レート2017年12月
2017.12 | 2017.6比 | ||
・ アジア・オセアニア | |||
日本円 | 【JPY】 | 72.6 | -5.1% |
オーストラリアドル | 【AUD】 | 106.3 | -0.7% |
ニュージーランドドル | 【NZD】 | 105.8 | -5.5% |
中国人民元 | 【CNY】 | 124.2 | 2.3% |
・ ヨーロッパ・その他 | |||
ユーロ | 【EUR】 | 95.1 | 2.9% |
イギリスポンド | 【GBP】 | 86.3 | 2.0% |
ノルウェークローネ | 【NOK】 | 87.1 | -2.6% |
ロシアルーブル | 【RUB】 | 106.3 | -5.4% |
ポーランドズロチ | 【PLN】 | 102.3 | 2.0% |
トルコリラ | 【TRY】 | 87.8 | -7.9% |
南アフリカランド | 【ZAR】 | 86.5 | -3.6% |
・ 北アメリカ・中南米 | |||
アメリカドル | 【USA】 | 101.8 | -2.8% |
カナダドル | 【CAD】 | 95.9 | 2.9% |
メキシコペソ | 【MXN】 | 79.4 | -4.2% |
ブラジルレアル | 【BRL】 | 98.5 | -2.0% |
2017年後半の各国通貨の値動きですが、年前半同様10%超える動きがなく、小幅な値動きになりました。
上昇した通貨では、ユーロ・イギリスポンド・ポーランドズロチとヨーロッパの工業国が並び、この地域の産業の回復が確認できます。その他では中国人民元・カナダが上昇しています。最も上昇した、ユーロとカナダでも上昇幅が2.9%とかなりの小幅な値動きになったのが特徴的です。
下落した通貨ではトルコリラの7.9%が目立ちますが、極端に大きな数値ではありません。その後にニュージーランドドル・ロシアルーブルと資源国・新興国通貨が続き、やや意外な日本円が下落幅4位となりました。年前半と同じくアメリカドルが下落した中で、新興国・資源国通貨が総じて弱い動きになっていたようです。