2016.01.22 Friday
実質実効為替レート2015年12月
各国の実質実効為替レート 2015年12月です。
・ アジア・オセアニア | ? | ? | (先月比) | (前年同月比) |
日本円 | 【JPY】 | 70.1 | 1.0 | 2.7? |
オーストラリアドル | 【AUD】 | 104.0 | 1.5 | -6.1? |
ニュージーランドドル | 【NZD】 | 106.7 | 2.7 | -7.8? |
中国人民元 | 【CHY】 | 136.1 | -0.7 | 5.2? |
シンガポールドル | 【SGD】 | 109.5 | 0.6 | -2.2? |
? | ? | ? | ? | |
・ ヨーロッパ・その他 | ? | ? | ? | |
ユーロ | 【EUR】 | 90.3 | 1.7 | -5.5? |
イギリスポンド | 【GBP】 | 99.3 | -1.7 | 4.2? |
スイスフラン | 【CHF】 | 109.9 | 0.8 | 5.7? |
スウェーデンクローナ | 【SEK】 | 88.3 | 1.8 | -0.9? |
ノルウェークローネ | 【NOK】 | 84.7 | -1.5 | -5.6? |
ロシアルーブル | 【RUB】 | 89.5 | -5.9 | -1.9? |
ポーランドズロチ | 【PLN】 | 97.6 | -0.2 | -5.2? |
ハンガリーフォリント | 【HUF】 | 100.3 | -0.1 | ?-2.9? |
トルコリラ | 【TRY】 | 102.4 | -1.6 | ?-7.7? |
南アフリカランド | 【ZAR】 | 68.3 | -4.3 | ?-11.4? |
? | ? | ? | ? | |
・ 北アメリカ・中南米 | ? | ? | ? | |
アメリカドル | 【USA】 | 105.3 | 0.3 | ?9.2? |
カナダドル | 【CAD】 | 90.0 | -3.2 | ?-12.6? |
ブラジルレアル | 【BRL】 | 83.3 | 0.2 | ?-20.2? |
メキシコペソ | 【MXN】 | 84.5 | -1.3 | ?-9.5? |
ハンガリーフォリント(HUF)は今回まで。
12月分なので年間成績ということで、前年比も加えてみました。
12月は産油国と南アフリカの下落が目立ちます。ドラギ発言で揺らいだ期間ですが、ヨーロッパ通貨は目立った動きにはなっていません。アジア通貨が強い中で、中国人民元が下落していることが、特徴的な期間だったのかもしれません。
2015年の動きですが、利上げの期待が高かったアメリカ・イギリスが強い年でした、弱い通貨は、ご存知の通り、ブラジルレアル・カナダドル・南アフリカランドです。資源国輸出国通貨が売られ、資源輸入国通貨が買われたという言い方でも良いかもしれません。オセアニア通貨は、年最終番にかけて急速に値を戻しています。