2016.03.15 Tuesday
2011年の実質実効為替レートとの比較
資源価格の変動が為替に直接的に影響を与える相場展開です。今後の資源価格の本格反転も考え、資源価格が高騰していた、2011年の為替水準を調べてみました。
・実質実効為替レート2011年平均値と直近値の比較
・ アジア・オセアニア | 2011年平均 |
2016年1月
|
変化量 | |
日本円 | 【JPY】 |
99.1
|
73.2 | -25.9? |
オーストラリアドル | 【AUD】 | 125.3 | 102.3 | -23.0? |
ニュージーランドドル | 【NZD】 | 107.2 | 104.4 | -2.8? |
中国人民元 | 【CHY】 | 107.0 | 135.3 | 28.2? |
シンガポールドル | 【SGD】 | 105.1 | 108.8 | 3.8? |
・ ヨーロッパ・その他 | ||||
ユーロ | 【EUR】 | 99.1 | 90.6 | -8.5 |
イギリスポンド | 【GBP】 | 86.1 | 96.2 | 10.1 |
スイスフラン | 【CHF】 | 110.3 | 109.9 | -0.4 |
スウェーデンクローナ | 【SEK】 | 97.5 | 88.5 | -9.1 |
ノルウェークローネ | 【NOK】 | 104.7 | 85.4 | -19.3 |
ロシアルーブル | 【RUB】 | 129.8 | 82.4 | -47.4 |
ポーランドズロチ | 【PLN】 | 107.0 | 96.5 | -10.5 |
トルコリラ | 【TRY】 | 109.6 | 103.3 | -6.3 |
南アフリカランド | 【ZAR】 | 101.7 | 64.1 | -37.6 |
・ 北アメリカ・中南米 | ||||
アメリカドル | 【USA】 | 87.9 | 107.3 | 19.4 |
カナダドル | 【CAD】 | 116.8 | 87.8 | -29.0 |
ブラジルレアル | 【BRL】 | 128.7 | 83.3 | -45.4 |
メキシコペソ | 【MXN】 | 96.3 | 81.8 | -15.3 |
2011年と比較するとロシ、アとブラジルを中心に資源国・産油国が大きく下落したことが分かります。上昇は中国・アメリカ・イギリス・シンガポールの順で4カ国だけとなっています。日本が大きく下落しているのは、日本銀行の大規模金融緩和が始まったためでしょう。
資源価格はまだ底打ちを確かめる展開で、上昇は確実視できません。当然、2011年の水準に向かうことはまだ考えられない状況です。為替も、資源国通貨が上昇するには、もう一押し足りない感じがします。本格上昇まで、もう少し時間がかかりそうです